Zurück zu Jürgens Astrologie Seite

Sommerzeiten für Deutschland bis 2037
(nach bestem Wissen aber ohne Gewähr)
Die Zahl am Ende ist die Differenz zur Greenwich Mean Time.

Sommerzeiten ab 1990

30 Apr 1916 23:00 -2:00
01 Okt 1916 01:00 -1:00
16 Apr 1917 02:00 -2:00
17 Sep 1917 03:00 -1:00
15 Apr 1918 02:00 -2:00
16 Sep 1918 03:00 -1:00
01 Apr 1940 02:00 -2:00
02 Nov 1942 03:00 -1:00
29 Mar 1943 02:00 -2:00
04 Okt 1943 03:00 -1:00
03 Apr 1944 02:00 -2:00
02 Okt 1944 03:00 -1:00
02 Apr 1945 02:00 -2:00
16 Sep 1945 02:00 -1:00

Berlin und sowjetisch besetzte Zone:
24 May 1945 02:00 -3:00 (Doppelte Sommerzeit)
24 Sep 1945 03:00 -2:00 (Einfache Sommerzeit)
18 Nov 1945 02:00 -1:00
14 Apr 1946 02:00 -2:00
07 Okt 1946 02:00 -1:00
06 Apr 1947 03:00 -2:00

11 May 1947 03:00 -3:00 (Doppelte Sommerzeit)

29 Jun 1947 03:00 -2:00
05 Okt 1947 03:00 -1:00
18 Apr 1948 02:00 -2:00
03 Okt 1948 03:00 -1:00
10 Apr 1949 02:00 -2:00
02 Okt 1949 03:00 -1:00

Für Angaben vor 1980 gibt es leicht unterschiedliche Quellen.
Der Hauptgrund dieser Tabelle sind die Angaben ab 1980 bis 2010.
(Angaben vor 1980 sind nur zusätzlich mit angegeben.)
06 Apr 1980 02:00 -2:00 MES
28 Sep 1980 03:00 -1:00 MEZ
29 Mar 1981 02:00 -2:00 MES
27 Sep 1981 03:00 -1:00 MEZ
28 Mar 1982 02:00 -2:00 MES
26 Sep 1982 03:00 -1:00 MEZ
27 Mar 1983 02:00 -2:00 MES
25 Sep 1983 03:00 -1:00 MEZ
25 Mar 1984 02:00 -2:00 MES
30 Sep 1984 03:00 -1:00 MEZ
31 Mar 1985 02:00 -2:00 MES
29 Sep 1985 03:00 -1:00 MEZ
30 Mar 1986 02:00 -2:00 MES
28 Sep 1986 03:00 -1:00 MEZ
29 Mar 1987 02:00 -2:00 MES
27 Sep 1987 03:00 -1:00 MEZ
27 Mar 1988 02:00 -2:00 MES
25 Sep 1988 03:00 -1:00 MEZ
26 Mar 1989 02:00 -2:00 MES
24 Sep 1989 03:00 -1:00 MEZ
25 Mar 1990 02:00 -2:00 MES
30 Sep 1990 03:00 -1:00 MEZ
31 Mar 1991 02:00 -2:00 MES
29 Sep 1991 03:00 -1:00 MEZ
29 Mar 1992 02:00 -2:00 MES
27 Sep 1992 03:00 -1:00 MEZ
28 Mar 1993 02:00 -2:00 MES
26 Sep 1993 03:00 -1:00 MEZ
27 Mar 1994 02:00 -2:00 MES
25 Sep 1994 03:00 -1:00 MEZ
26 Mar 1995 02:00 -2:00 MES
24 Sep 1995 03:00 -1:00 MEZ
31 Mar 1996 02:00 -2:00 MES
27 Okt 1996 03:00 -1:00 MEZ
30 Mar 1997 02:00 -2:00 MES
26 Okt 1997 03:00 -1:00 MEZ
29 Mar 1998 02:00 -2:00 MES
25 Okt 1998 03:00 -1:00 MEZ
28 Mar 1999 02:00 -2:00 MES
31 Okt 1999 03:00 -1:00 MEZ
26 Mar 2000 02:00 -2:00 MES
29 Okt 2000 03:00 -1:00 MEZ
25 Mar 2001 02:00 -2:00 MES
28 Okt 2001 03:00 -1:00 MEZ
31 Mar 2002 02:00 -2:00 MES
27 Okt 2002 03:00 -1:00 MEZ
30 Mar 2003 02:00 -2:00 MES
26 Okt 2003 03:00 -1:00 MEZ
28 Mar 2004 02:00 -2:00 MES
31 Okt 2004 03:00 -1:00 MEZ
27 Mar 2005 02:00 -2:00 MES
30 Okt 2005 03:00 -1:00 MEZ
26 Mar 2006 02:00 -2:00 MES
29 Okt 2006 03:00 -1:00 MEZ
25 Mar 2007 02:00 -2:00 MES
28 Okt 2007 03:00 -1:00 MEZ
30 Mar 2008 02:00 -2:00 MES
26 Okt 2008 03:00 -1:00 MEZ
29 Mar 2009 02:00 -2:00 MES
25 Okt 2009 03:00 -1:00 MEZ
28 Mar 2010 02:00 -2:00 MES
31 Okt 2010 03:00 -1:00 MEZ
27 Mar 2011 02:00 -2:00 MES
30 Okt 2011 03:00 -1:00 MEZ
25 Mar 2012 02:00 -2:00 MES
28 Okt 2012 03:00 -1:00 MEZ
31 Mar 2013 02:00 -2:00 MES
27 Okt 2013 03:00 -1:00 MEZ
30 Mar 2014 02:00 -2:00 MES
26 Okt 2014 03:00 -1:00 MEZ
29 Mar 2015 02:00 -2:00 MES
25 Okt 2015 03:00 -1:00 MEZ
27 Mar 2016 02:00 -2:00 MES
30 Okt 2016 03:00 -1:00 MEZ
26 Mar 2017 02:00 -2:00 MES
29 Okt 2017 03:00 -1:00 MEZ
25 Mar 2018 02:00 -2:00 MES
28 Okt 2018 03:00 -1:00 MEZ
31 Mar 2019 02:00 -2:00 MES
27 Okt 2019 03:00 -1:00 MEZ
29 Mar 2020 02:00 -2:00 MES
25 Okt 2020 03:00 -1:00 MEZ
28 Mar 2021 02:00 -2:00 MES
31 Okt 2021 03:00 -1:00 MEZ
27 Mar 2022 02:00 -2:00 MES
30 Okt 2022 03:00 -1:00 MEZ
26 Mar 2023 02:00 -2:00 MES
29 Okt 2023 03:00 -1:00 MEZ
31 Mar 2024 02:00 -2:00 MES
27 Okt 2024 03:00 -1:00 MEZ
30 Mar 2025 02:00 -2:00 MES
26 Okt 2025 03:00 -1:00 MEZ
29 Mar 2026 02:00 -2:00 MES
25 Okt 2026 03:00 -1:00 MEZ
28 Mar 2027 02:00 -2:00 MES
31 Okt 2027 03:00 -1:00 MEZ
26 Mar 2028 02:00 -2:00 MES
29 Okt 2028 03:00 -1:00 MEZ
25 Mar 2029 02:00 -2:00 MES
28 Okt 2029 03:00 -1:00 MEZ
31 Mar 2030 02:00 -2:00 MES
27 Okt 2030 03:00 -1:00 MEZ
30 Mar 2031 02:00 -2:00 MES
26 Okt 2031 03:00 -1:00 MEZ
28 Mar 2032 02:00 -2:00 MES
31 Okt 2032 03:00 -1:00 MEZ
27 Mar 2033 02:00 -2:00 MES
30 Okt 2033 03:00 -1:00 MEZ
26 Mar 2034 02:00 -2:00 MES
29 Okt 2034 03:00 -1:00 MEZ
25 Mar 2035 02:00 -2:00 MES
28 Okt 2035 03:00 -1:00 MEZ
30 Mar 2036 02:00 -2:00 MES
26 Okt 2036 03:00 -1:00 MEZ
29 Mar 2037 02:00 -2:00 MES
25 Okt 2037 03:00 -1:00 MEZ

Zurück nach oben


Zurück zu Jürgens Astrologie Seite


Impressum & Disclaimer